| Property ID | : | RK9056 |
| Type of Property | : | Land/Plot |
| Purpose | : | Sell |
| Land Area | : | 25 cent and 20 cent |
| Entrance to Property | : | Available |
| Electricity | : | Available |
| Source of Water | : | Available |
| Built Area | : | |
| Built Year | : | |
| Roof | : | |
| Bedrooms | : | |
| Floors | : | |
| Flooring | : | |
| Furnishing | : | |
| Expected Amount | : | 3 1/2 lakhs/cent and 3 lakhs/cent |
| City | : | TACHAMPARA |
| Locality | : | TACHAMPARA. |
| Corp/Mun/Panchayath | : | TACHAMPARA |
| Nearest Bus Stop | : | TACHAMPARA |
| Name | : | MOHANAN A |
| Address | : | |
| Email ID | : | |
| Contact No | : | 918 887 2689 |
പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് റൂട്ടിൽ മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് 7 km അടുത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിക്ക് സമീപം റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി 25 cent, 20 cent സ്ഥലങ്ങൾ വില്പനക്ക്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 25 cent സ്ഥലത്ത് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബർ മരങ്ങൾ ഉണ്ട്