| Property ID | : | RK9061 |
| Type of Property | : | Land/Plot |
| Purpose | : | Sell |
| Land Area | : | 25 acre and 6.75 acre |
| Entrance to Property | : | |
| Electricity | : | |
| Source of Water | : | |
| Built Area | : | |
| Built Year | : | |
| Roof | : | |
| Bedrooms | : | |
| Floors | : | |
| Flooring | : | |
| Furnishing | : | |
| Expected Amount | : | 8 lakhs for 25 acre and 7 lakhs for 6.75 acre |
| City | : | MANNARKKAD |
| Locality | : | KANJIRAMPUZHA AND PUTHOOR |
| Corp/Mun/Panchayath | : | |
| Nearest Bus Stop | : | KANJIRAMPUZHA AND PUTHOOR |
| Name | : | Cherivupurath muhammad sha |
| Address | : | |
| Email ID | : | |
| Contact No | : | 907 26 4 3233,974 73 4 9546 |
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ ബസ് റൂട്ടിൽ റോഡ് സൈഡിൽ കാലിസ്ഥലങ്ങൾ ഏക്കർ 5 ലക്ഷം രൂപ മുതലും മറ്റു തോട്ടങ്ങൾ ബസ് റൂട്ടിൽ 7 ലക്ഷം രൂപ മുതലും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ 8 ലക്ഷം രൂപ മുതലും വില്പനക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നു.